Répondre :
Voici un tableau comparatif des organes reproducteurs mâle et femelle :
| Organes reproducteurs | Mâle | Femelle |
|-----------------------|-------|---------|
| Testicules | Présents | Absents |
| Ovaires | Absents | Présents |
| Pénis | Présent | Absent |
| Vagin | Absent | Présent |
| Utérus | Absent | Présent |
| Trompes de Fallope | Absentes | Présentes |
| Prostate | Présente | Absente |
Cela donne un aperçu des principales différences entre les organes reproducteurs masculins et féminins.
| Organes reproducteurs | Mâle | Femelle |
|-----------------------|-------|---------|
| Testicules | Présents | Absents |
| Ovaires | Absents | Présents |
| Pénis | Présent | Absent |
| Vagin | Absent | Présent |
| Utérus | Absent | Présent |
| Trompes de Fallope | Absentes | Présentes |
| Prostate | Présente | Absente |
Cela donne un aperçu des principales différences entre les organes reproducteurs masculins et féminins.
Merci d'avoir visité notre site Web dédié à SVT. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !