Répondre :
bonjour
Aliments quantité prix kg HT montant HT
tomates 21 1.95 40.95
carottes 15 0.82 12.30
Pommes de T 30 0.75 22.50
Fraises 8 2.50 20
sous total 95.75
Remise 20 % 19.15
Total HT 76.60
TVA 5.5 % 4.213
Prix total 80.813
bon dimanche
Explications étape par étape:
(a) = 21 × 1,95 = 40,95
(b) = 15 × 0,82 = 12,30
(c) = 22,50 ÷ 30 = 0,75
(e) = 95,75 - (40,95 + 12,30 + 22,50) = 20
(d) = 20 ÷ 2,50 = 8
(f) = 19,15 ÷ 95,75 = 0,2 = 20/100 = 20%
(g) = 76,60 × 5,5/100 = 4,213 = 4,21
(h) = 76,60 + 4,21 = 80,81
Merci d'avoir visité notre site Web dédié à Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !