Répondre :
Réponse : Complétez ce tableau:
- 100m: 0,1km- 1000dm- 10dam- 10000cm
- 400cL: 4L -4000mL -4hL- 0,4daL
- 1,45hg: 0.145kg- 1450dg- 14500cg- 145000mg
- 0,85s: 85cs- 850ms- 0,085das- 8,5ds
- 28,75N: 28750mN- 2,875daN- 0,02875kN - 2,875cN
- 220V: 22daV- 2,2hV- 0,00022mV- 2200dV
- 1min = 60s 1H = 3 600s 1journée =86400
- 1H = 60min 1journée = 1440min 1journée = 24H
- 1mois de 30 jours = 730,001H 1mois de 30 jours = 2629800
- 1semaine= 168H= 604800s
- 1L d'eau a pour masse 1 kg 1daL a pour masse 0,01kg
- 1dL a pour masse 0.0001kg
Merci d'avoir visité notre site Web dédié à SVT. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !