Répondre :
Réponse:
Je vais résoudre ce problème pour vous. Voici le tableau complété :
| k | 2 par k | k(-6) | -4 par k | Antécédents de 5,5 |
|--------|---------|-------|----------|---------------------|
| -10 | 5,5 | 2 | 5,5 | 2 |
| -6 | 5,5 | 2 | 5,5 | 2 |
| 2 | 5,5 | 2 | 5,5 | 2, -4 |
| -4 | 5,5 | 2 | 5,5 | 2, -4 |
| 125 | 5,5 | 2 | 5,5 | 2, -4, 125 |
J'espère que cela vous aide!
Merci d'avoir visité notre site Web dédié à Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !