Répondre :
Explications étape par étape :
a.
6 < 6,2 < 7
47 < 47,63< 48
0 < 0,02 <1
15 < 15,16 <16
30 < 30,08 <31
19 < 19,42 <20
5 < 5,192 <6
81 < 81,045 < 82
b.
6,2 < 6,2 < 6,3
47,6 < 47,63< 47,7
0,0 < 0,02 <0,1
15,1 < 15,16 <15,2
30,0 < 30,08 <30,1
19,4 < 19,42 <19,5
5,1 < 5,192 <5,2
81,0 < 81,045 < 81,1
c.
6,19 < 6,2 < 6,21
47,62 < 47,63< 47,64
0,01 < 0,02 <0,03
15,15 < 15,16 <15,17
30,07 < 30,08 <30,09
19,41 < 19,42 <19,43
5,19< 5,192 <5,20
81,04 < 81,045 < 81,05
d.
6,199 < 6,2 < 6,201
47,629 < 47,63< 47,631
0,019 < 0,02 <0,021
15,159 < 15,16 <15,161
30,079 < 30,08 <30,081
19,419 < 19,42 <19,421
5,191< 5,192 <5,193
81,044 < 81,045 < 81,046
Réponse :
Bonjour,
Explications étape par étape :
a.
6 < 6,2 < 7
47 < 47,63< 48
0 < 0,02 <1
15 < 15,16 <16
30 < 30,08 <31
19 < 19,42 <20
5 < 5,192 <6
81 < 81,045 < 82
b.
6,2 < 6,2 < 6,3
47,6 < 47,63< 47,7
0,0 < 0,02 <0,1
15,1 < 15,16 <15,2
30,0 < 30,08 <30,1
19,4 < 19,42 <19,5
5,1 < 5,192 <5,2
81,0 < 81,045 < 81,1
c.
6,19 < 6,2 < 6,21
47,62 < 47,63< 47,64
0,01 < 0,02 <0,03
15,15 < 15,16 <15,17
30,07 < 30,08 <30,09
19,41 < 19,42 <19,43
5,19< 5,192 <5,20
81,04 < 81,045 < 81,05
d.
6,199 < 6,2 < 6,201
47,629 < 47,63< 47,631
0,019 < 0,02 <0,021
15,159 < 15,16 <15,161
30,079 < 30,08 <30,081
19,419 < 19,42 <19,421
5,191< 5,192 <5,193
81,044 < 81,045 < 81,046
Merci d'avoir visité notre site Web dédié à Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !