Répondre :
Réponse :
bonjour
a.5x13x2 = 10 x 13 = 130
b.25x57x4 = 100 x 57 = 5 700
c.173x0.2x0.5 = 1 x 173 = 173
d.0.01x34x100 = 1 x 34 = 34
e.100x6x0.07 = 7 x 6 = 42
f.0.005x20x10 = 0.1 x 10 = 1
Explications étape par étape :
Bonjour
a) 5x2 = 10
10 x 13 = 130
b) 25 x 4 = 100
100 x 57 = 5700
c) 0,2 x 0,5 = 0,1
173 x 0,1 = 17,3
d) 0,01 x 100 = 1
1 x 34 = 34
e) 100 x 0,07 = 7
7 x 6 = 42
f) 0,005 x 10 = 0,05
0,05 x 20 = 1
J’espère t’avoir aidé
Bonne journée
a) 5x2 = 10
10 x 13 = 130
b) 25 x 4 = 100
100 x 57 = 5700
c) 0,2 x 0,5 = 0,1
173 x 0,1 = 17,3
d) 0,01 x 100 = 1
1 x 34 = 34
e) 100 x 0,07 = 7
7 x 6 = 42
f) 0,005 x 10 = 0,05
0,05 x 20 = 1
J’espère t’avoir aidé
Bonne journée
Merci d'avoir visité notre site Web dédié à Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !